2016年6月28日 星期二
2016年6月24日 星期五
2016年6月17日 星期五
2016年6月7日 星期二
20160606 賣出太古A(0019)
昨天太古A(0019)突然急升至$87之上,故賣出僅有的一手@87.05。(此手太古A(0019)是2015年11月尾急跌至$87時買入的)。若計入手續費和派息,可能是平手收場。今次賣出的原因是希望減少非etf和非reit股票的數目。
前收市價: | 88.200 |
---|---|
開市: | 87.500 |
買入價: | 不適用 |
賣出價: | 不適用 |
1年指標(預估值): | 不適用 |
Beta 值: | 不適用 |
下一個盈利日: | 不適用 |
今日波幅: | 86.750 - 88.500 |
---|---|
52 週波幅: | 70.150 - 101.500 |
成交量: | 1,936,630 |
平均成交量 (3 個月): | 1,309,790 |
市值: | 130.87B |
P/E (ttm): | 9.740 |
每股盈利 (ttm): | 8.930 |
股利與收益率: | 3.900 (4.420% |
日期 | 開市 | 高 | 低 | 收市 | 成交量 | 調整後的收市價* |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年06月9日 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 0 | 88.200 |
2016年06月8日 | 87.950 | 88.500 | 86.900 | 88.300 | 1,483,800 | 88.300 |
2016年06月7日 | 86.400 | 88.050 | 86.400 | 87.500 | 1,173,300 | 87.500 |
2016年06月6日 | 85.900 | 87.200 | 85.750 | 86.950 | 1,050,000 | 86.950 |
2016年06月3日 | 85.700 | 86.200 | 85.250 | 86.050 | 1,650,600 | 86.050 |
訂閱:
文章 (Atom)