停供了四個月盈富基金之後,六月份開始月供返,並加碼至$40000。
2800.HK盈富基金 2019年6月13日 買入 1453股 $27.45 佣金100.00 總計39,984.85
後記:月供盈富基金冇乜著數
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
2019年6月17日 | 27.750 | 28.050 | 27.700 | 27.750 | 27.750 | 105,330,604 |
2019年6月14日 | 27.650 | 27.750 | 27.500 | 27.600 | 27.600 | 59,104,603 |
2019年6月13日 | 27.700 | 27.800 | 27.250 | 27.800 | 27.800 | 124,864,320 |
2019年6月12日 | 28.150 | 28.150 | 27.700 | 27.800 | 27.800 | 70,457,963 |
2019年6月11日 | 28.150 | 28.350 | 28.050 | 28.250 | 28.250 | 54,029,805 |
2019年6月10日 | 27.650 | 28.100 | 27.650 | 28.050 | 28.050 | 57,213,749 |
2019年6月06日 | 27.350 | 27.450 | 27.300 | 27.400 | 27.400 | 62,418,590 |
2019年6月05日 | 27.500 | 27.600 | 27.250 | 27.400 | 27.400 | 102,181,856 |
2019年6月04日 | 27.400 | 27.400 | 27.100 | 27.200 | 27.200 | 91,913,124 |
2019年6月03日 | 27.200 | 27.400 | 27.150 | 27.300 | 27.300 | 95,488,842 |
2019年5月31日 | 27.500 | 27.550 | 27.250 | 27.350 | 27.350 | 69,225,871 |
我用恆生月供,成交日是2019年6月13日,成交價是27.45,叫做不錯。若用中銀,成交日是6月11日,成交價大約是28.25。但恆生要月尾5月31日決定供唔供。而且所慳的手續費只是0.108%,大約是$44,或每股$0.03,一個價位也不到!所以以後決定唔月供了。