2016年7月28日 星期四
2016年7月20日 星期三
2016-07-20 首次賬面正數!
港股升209點,收報21882點。首次賬面正數!
今天本打算趁高位減持九倉(0004)、匯豐(0005)及盈富(2800),但賣不到價。明天或再試試。
(21/7:今天成功減持九倉(0004)@53.5。匯豐則還不到價,盈富不減持了)
今天本打算趁高位減持九倉(0004)、匯豐(0005)及盈富(2800),但賣不到價。明天或再試試。
(21/7:今天成功減持九倉(0004)@53.5。匯豐則還不到價,盈富不減持了)
2016年7月1日 星期五
20160702 半年年結
今次是2015年10月退休以來第一次半年年結。方法是用google finance記錄了買賣交易細明,以現金記錄收息。
小結:
資料 | |||||||
股票代號 | 名稱 | 小計 - 持股量 | 小計 - 現金價值 | 止賺+/止蝕- | 整體回報率% | 平均價 | 最新價格 |
4 | 九龍倉集團 | 2000 | -109310.00 | -14.19 | 54.655 | 46.9 | |
5 | 匯豐控股 | 1215 | -93427.20 | -38.36 | 76.895 | 47.4 | |
6 | 電能實業 | 1000 | -70983.20 | 0.09 | 70.983 | 71.05 | |
11 | 恒生銀行 | 200 | -26350.00 | 0.49 | 131.750 | 132.4 | |
19 | 太古股份公司A | 0 | -317.18 | -317.18 | -0.73 | 87.75 | |
66 | 港鐵公司 | 1018 | -35860.06 | 11.57 | 35.226 | 39.3 | |
341 | 大家樂集團 | 2000 | -54150.00 | -10.25 | 27.075 | 24.3 | |
345 | 維他奶國際集團 | 8000 | -108278.64 | 4.03 | 13.535 | 14.08 | |
778 | 置富產業信託 | 0 | 6294.12 | 6294.12 | 10.14 | 9.26 | |
823 | 領展房產基金 | 1000 | -25349.65 | 7.91 | 25.350 | 52.8 | |
1270 | 朗廷-SS | 0 | -18225.00 | -18225.00 | -21.01 | 2.74 | |
2388 | 中銀香港 | 4500 | -109084.50 | -4.29 | 24.241 | 23.2 | |
2800 | 盈富基金 | 10000 | -236287.00 | -4.70 | 23.629 | 21.35 | |
2828 | 恒生H股 | 1200 | -129852.00 | -11.61 | 108.210 | 88.55 | |
股息 | 現金 | 20468.98 | -12248.06 | ||||
總計 結果 | -990711.33 | 8220.92 | -4.58 |
1. 股票是上年帶下來的,其中匯豐因原買入價高,賬面蝕得最多。
2. 盈富和恆生H股雖然經買賣還是蝕。
3. 置富止賺10.14%還是賣得太早。
4. 朗廷止蝕21.01%時是$2.75,和現價$2.74差不多,但沒收息。
20160702 半年年結
今次是2015年10月退休以來第一次半年年結。方法是用google finance記錄了買賣交易細明,以現金記錄收息。
小結:
資料 | |||||||
股票代號 | 名稱 | 小計 - 持股量 | 小計 - 現金價值 | 止賺+/止蝕- | 整體回報率% | 平均價 | 最新價格 |
4 | 九龍倉集團 | 2000 | -109310.00 | -14.19 | 54.655 | 46.9 | |
5 | 匯豐控股 | 1215 | -93427.20 | -38.36 | 76.895 | 47.4 | |
6 | 電能實業 | 1000 | -70983.20 | 0.09 | 70.983 | 71.05 | |
11 | 恒生銀行 | 200 | -26350.00 | 0.49 | 131.750 | 132.4 | |
19 | 太古股份公司A | 0 | -317.18 | -317.18 | -0.73 | 87.75 | |
66 | 港鐵公司 | 1018 | -35860.06 | 11.57 | 35.226 | 39.3 | |
341 | 大家樂集團 | 2000 | -54150.00 | -10.25 | 27.075 | 24.3 | |
345 | 維他奶國際集團 | 8000 | -108278.64 | 4.03 | 13.535 | 14.08 | |
778 | 置富產業信託 | 0 | 6294.12 | 6294.12 | 10.14 | 9.26 | |
823 | 領展房產基金 | 1000 | -25349.65 | 7.91 | 25.350 | 52.8 | |
1270 | 朗廷-SS | 0 | -18225.00 | -18225.00 | -21.01 | 2.74 | |
2388 | 中銀香港 | 4500 | -109084.50 | -4.29 | 24.241 | 23.2 | |
2800 | 盈富基金 | 10000 | -236287.00 | -4.70 | 23.629 | 21.35 | |
2828 | 恒生H股 | 1200 | -129852.00 | -11.61 | 108.210 | 88.55 | |
股息 | 現金 | 20468.98 | -12248.06 | ||||
總計 結果 | -990711.33 | 8220.92 | -4.58 |
1. 股票是上年帶下來的,其中匯豐因原買入價高,賬面蝕得最多。
2. 盈富和恆生H股雖然經買賣還是蝕。
3. 置富止賺10.14%時是$8.58,還是賣得太早。
4. 朗廷止蝕21.01%時是$2.75,和現價$2.74差不多,但沒收息。
訂閱:
文章 (Atom)