這是你的本月份 (2020-11) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,069,520.00 | 總收益+651,424.89 (+11.76%) |
總覽 | |||||
退而休則股7 隻股票 | 組合總值$590,300.00 | 總收益+320,601.38 | 本月總收益增長+36,936.75 | 本月恆指增長+2,234.07 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$479,220.00 | 總收益+330,823.51 | 本月總收益增長+51,156.25 | 本月恆指增長+2,234.07 |
這是你的本月份 (2020-11) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,069,520.00 | 總收益+651,424.89 (+11.76%) |
總覽 | |||||
退而休則股7 隻股票 | 組合總值$590,300.00 | 總收益+320,601.38 | 本月總收益增長+36,936.75 | 本月恆指增長+2,234.07 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$479,220.00 | 總收益+330,823.51 | 本月總收益增長+51,156.25 | 本月恆指增長+2,234.07 |
拜新經濟股及減持舊經濟股,今年組合有望正數。