2021年退而休則股大敗,希望來年好運,祝大家新年快樂😄--2022年股運亨通💰
2021年12月31日 星期五
2021年12月24日 星期五
2021年12月21日 星期二
2021年10月1日 星期五
(2021-10-01) 投資組合報告 -- 虧損$-130,188 / -17.760%
這是你的本月份 (2021-10) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,068,250.00 | 總收益+491,495.89 (+7.48%) |
總覽 | |||||
退而休則股10 隻股票 | 組合總值$602,835.00 | 總收益+164,611.38 | 本月總收益增長0.00 | 本月恆指增長0.00 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$465,415.00 | 總收益+326,884.51 | 本月總收益增長0.00 | 本月恆指增長0.00 |
2021年9月25日 星期六
(2021-09-24) 投資組合報告 -- 中港股($-143,660 /-18.921%) vs 純港股($+1,800 /+0.395%)
是新經濟中概股累事嗎?
這是你的本月份 (2021-09) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,072,960.00 | 總收益+481,021.89 (+7.32%) |
總覽 | |||||
退而休則股10 隻股票 | 組合總值$615,615.00 | 總收益+162,207.38 | 本月總收益增長-19,579.00 | 本月恆指增長-1,686.83 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$457,345.00 | 總收益+318,814.51 | 本月總收益增長-29,896.00 | 本月恆指增長-1,686.83 |
2021年9月18日 星期六
(2021-09-17) 投資組合報告 --仍蝕$-134,960 / 18.831%
仍蝕$-134,960 / 18.831%
(2021-09-17) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,049,710.00 | 總收益+500,373.89 (+7.67%) |
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$581,575.00 | 總收益+170,769.38 | 本月總收益增長-11,017.00 | 本月恆指增長-958.23 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$468,135.00 | 總收益+329,604.51 | 本月總收益增長-19,106.00 | 本月恆指增長-958.23 |
2021年9月10日 星期五
(2021-09) 投資組合報告--再減持微盟及騰訊,還蝕$-108,710 / 15.169%
這是你的本月份 (2021-09) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,096,120.00 | 總收益+545,633.89 (+8.36%) |
總覽 | |||||
退而休則股26 隻股票 | 組合總值$607,965.00 | 總收益+196,009.38 | 本月總收益增長+14,223.00 | 本月恆指增長+326.92 | |
穩賺師奶6 隻股票 | 組合總值$488,155.00 | 總收益+349,624.51 | 本月總收益增長+20.00 | 本月恆指增長+326.92 |
2021年9月3日 星期五
(2021-09) 投資組合報告--忍痛止蝕一半微盟
這是你的本月份 (2021-09) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,157,900.00 | 總收益+541,936.89 (+8.30%) |
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$670,455.00 | 總收益+193,022.38 | 本月總收益增長+11,236.00 | 本月恆指增長+23.00 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$487,445.00 | 總收益+348,914.51 | 本月總收益增長-690.00 | 本月恆指增長+23.00 |
2021年8月27日 星期五
(2021-08) 投資組合報告--仍蝕-20.27%(2021年YTD)
這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,158,590.00 | 總收益+516,570.89 (+7.92%) |
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$672,620.00 | 總收益+169,131.38 | 本月總收益增長-27,692.20 | 本月恆指增長-553.14 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$485,970.00 | 總收益+347,439.51 | 本月總收益增長-15,620.00 | 本月恆指增長-553.14 |
2021年8月20日 星期五
投資組合收益新低--2021 年 (YTD) 蝕-22.83%😭😭
這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,147,560.00 | 總收益+505,540.89 (+7.75%) |
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$656,700.00 | 總收益+153,211.38 | 本月總收益增長-44,192.20 | 本月恆指增長-1,111.31 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$490,860.00 | 總收益+352,329.51 | 本月總收益增長-10,730.00 | 本月恆指增長-1,111.31 |
2021年8月14日 星期六
(2021-08) 投資組合報告--仍蝕15萬😭
這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,190,700.00 | 總收益+547,375.89 (+8.39%) |
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$691,875.00 | 總收益+187,081.38 | 本月總收益增長-12,235.00 | 本月恆指增長+430.59 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$498,825.00 | 總收益+360,294.51 | 本月總收益增長-2,765.00 | 本月恆指增長+430.59 |
2021年8月6日 星期五
(2021-08) 投資組合報告 - 再蝕15萬!😭
再蝕$-151,204 / -17.984%
這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,188,650.00 | 總收益+545,325.89 (+8.36%) |
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$689,550.00 | 總收益+184,756.38 | 本月總收益增長-14,890.00 | 本月恆指增長+218.37 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$499,100.00 | 總收益+360,569.51 | 本月總收益增長-2,490.00 | 本月恆指增長+218.37 |
2021年7月24日 星期六
2021-07-23 投資組合報告 -- 又蝕10萬😭
近來比穩賺師奶哦,話我隻微盟蝕了-45,360 / -51.1%
這是你的本月份 (2021-07) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,203,860.00 | 總收益+602,616.89 (+9.30%) |
總覽 | |||||
退而休則股26 隻股票 | 組合總值$691,740.00 | 總收益+229,027.38 | 本月總收益增長-61,166.00 | 本月恆指增長-1,505.97 | |
穩賺師奶6 隻股票 | 組合總值$512,120.00 | 總收益+373,589.51 | 本月總收益增長-10,185.00 | 本月恆指增長-1,505.97 |
2021年7月9日 星期五
2021-07-09 投資組合報告 -- 小股災
這是你的本月份 (2021-07) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,178,420.00 | 總收益+612,231.89 (+9.56%) |
總覽 | |||||
退而休則股26 隻股票 | 組合總值$669,415.00 | 總收益+241,757.38 | 本月總收益增長-48,436.00 | 本月恆指增長-1,483.41 | |
穩賺師奶6 隻股票 | 組合總值$509,005.00 | 總收益+370,474.51 | 本月總收益增長-13,300.00 | 本月恆指增長-1,483.41 |
2021年7月2日 星期五
本月份 (2021-07-02) 投資組合報告
這是你的本月份 (2021-07) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,182,560.00 | 總收益+657,317.89 (+10.33%) |
總覽 | |||||
退而休則股7 隻股票 | 組合總值$665,105.00 | 總收益+278,393.38 | 本月總收益增長-11,800.00 | 本月恆指增長-517.53 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$517,455.00 | 總收益+378,924.51 | 本月總收益增長-4,850.00 | 本月恆指增長-517.53 |
2021年6月26日 星期六
(2021-06-25) 投資組合報告
這是你的本月份 (2021-06) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,220,340.00 | 總收益+695,097.89 (+10.92%) |
總覽 | |||||
退而休則股7 隻股票 | 組合總值$686,900.00 | 總收益+300,188.38 | 本月總收益增長+4,154.00 | 本月恆指增長+136.42 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$533,440.00 | 總收益+394,909.51 | 本月總收益增長+8,570.00 | 本月恆指增長+136.42 |
訂閱:
文章 (Atom)