近來找到一個python程序來做股票篩選。以下是用Mark Minervini 趨勢樣板找出恆生指數和恆生科技指數中的最活躍的股票。
由美國投資神人Mark Minervini(馬克·米奈爾維尼)所建立的 Trend Template (趨勢樣板),是一套由八條精密規則所篩選出的個股。被篩選出來的個股表現強勁,維持明顯上升趨勢。
Stock RS_Rating 50 Day MA 150 Day Ma 200 Day MA 52 Week Low 52 week High
10 3690.HK 美團-W 100 306.35 262.76 229.49 72.4 399.8
6 2269.HK 藥明生物 98 92.8 71.9 64.45 30.4 121.3
1 0175.HK 吉利汽車 94 26.04 19.73 17.75 9.87 33.8
2 0388.HK 香港交易所 92 427.14 386.67 356.4 209.4 553
5 2020.HK 安踏體育 90 119.43 93.73 87.21 45.44 143.9
3 0669.HK 創科實業 88 109.3 99.3 90.87 41.86 126.8
4 0700.HK 騰訊控股 87 601.12 560.84 526.84 333.07 766.5
9 2382.HK 舜宇光學科技 85 173.34 145.94 137.16 91.71 221.4
8 2319.HK 蒙牛乳業 83 44.98 39.31 36.61 24.84 52
7 2313.HK 申洲國際 81 144.23 126.46 117.75 71.87 163.2
0 0101.HK 恆隆地產 79 20.14 20.03 19.15 13.2 21.97
10 3690.HK 美團-W 100 306.35 262.76 229.49 72.4 399.8
6 2269.HK 藥明生物 98 92.8 71.9 64.45 30.4 121.3
1 0175.HK 吉利汽車 94 26.04 19.73 17.75 9.87 33.8
2 0388.HK 香港交易所 92 427.14 386.67 356.4 209.4 553
5 2020.HK 安踏體育 90 119.43 93.73 87.21 45.44 143.9
3 0669.HK 創科實業 88 109.3 99.3 90.87 41.86 126.8
4 0700.HK 騰訊控股 87 601.12 560.84 526.84 333.07 766.5
9 2382.HK 舜宇光學科技 85 173.34 145.94 137.16 91.71 221.4
8 2319.HK 蒙牛乳業 83 44.98 39.31 36.61 24.84 52
7 2313.HK 申洲國際 81 144.23 126.46 117.75 71.87 163.2
0 0101.HK 恆隆地產 79 20.14 20.03 19.15 13.2 21.97
Stock RS_Rating 50 Day MA 150 Day Ma 200 Day MA 52 Week Low 52 week High
5 2013.HK 微盟集團 100 15.27 12.5 11.15 3.92 26.6
7 3690.HK 美團-W 97 306.35 262.76 229.49 72.4 399.8
2 0285.HK 比亞迪電子 94 42.14 35.4 30.62 10.63 60.8
1 0268.HK 金蝶國際 90 28.14 22.95 20.47 8.43 35.25
6 2400.HK 心動公司 87 46.75 41.23 37.06 18.98 66.35
8 3888.HK 金山軟件 84 48.53 43.12 39.1 19.42 65.7
4 1347.HK 華虹半導體 77 42.9 34.02 29.65 12.7 53.45
0 0241.HK 阿里健康 74 23.64 21.44 20.86 10.48 27.8
3 0772.HK 閱文集團 71 58.34 57.23 53.18 26.75 74