這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,158,590.00 | 總收益+516,570.89 (+7.92%) |
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$672,620.00 | 總收益+169,131.38 | 本月總收益增長-27,692.20 | 本月恆指增長-553.14 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$485,970.00 | 總收益+347,439.51 | 本月總收益增長-15,620.00 | 本月恆指增長-553.14 |
這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,158,590.00 | 總收益+516,570.89 (+7.92%) |
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$672,620.00 | 總收益+169,131.38 | 本月總收益增長-27,692.20 | 本月恆指增長-553.14 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$485,970.00 | 總收益+347,439.51 | 本月總收益增長-15,620.00 | 本月恆指增長-553.14 |
這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,147,560.00 | 總收益+505,540.89 (+7.75%) |
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$656,700.00 | 總收益+153,211.38 | 本月總收益增長-44,192.20 | 本月恆指增長-1,111.31 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$490,860.00 | 總收益+352,329.51 | 本月總收益增長-10,730.00 | 本月恆指增長-1,111.31 |
這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,190,700.00 | 總收益+547,375.89 (+8.39%) |
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$691,875.00 | 總收益+187,081.38 | 本月總收益增長-12,235.00 | 本月恆指增長+430.59 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$498,825.00 | 總收益+360,294.51 | 本月總收益增長-2,765.00 | 本月恆指增長+430.59 |
再蝕$-151,204 / -17.984%
這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,188,650.00 | 總收益+545,325.89 (+8.36%) |
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$689,550.00 | 總收益+184,756.38 | 本月總收益增長-14,890.00 | 本月恆指增長+218.37 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$499,100.00 | 總收益+360,569.51 | 本月總收益增長-2,490.00 | 本月恆指增長+218.37 |