這是你的本月份 (2021-07) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,182,560.00 | 總收益+657,317.89 (+10.33%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股7 隻股票 | 組合總值$665,105.00 | 總收益+278,393.38 | 本月總收益增長-11,800.00 | 本月恆指增長-517.53 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$517,455.00 | 總收益+378,924.51 | 本月總收益增長-4,850.00 | 本月恆指增長-517.53 | |
這是你的本月份 (2021-07) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,182,560.00 | 總收益+657,317.89 (+10.33%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股7 隻股票 | 組合總值$665,105.00 | 總收益+278,393.38 | 本月總收益增長-11,800.00 | 本月恆指增長-517.53 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$517,455.00 | 總收益+378,924.51 | 本月總收益增長-4,850.00 | 本月恆指增長-517.53 | |
這是你的本月份 (2021-06) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,220,340.00 | 總收益+695,097.89 (+10.92%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股7 隻股票 | 組合總值$686,900.00 | 總收益+300,188.38 | 本月總收益增長+4,154.00 | 本月恆指增長+136.42 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$533,440.00 | 總收益+394,909.51 | 本月總收益增長+8,570.00 | 本月恆指增長+136.42 | |
這是你的本月份 (2021-06) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,153,300.00 | 總收益+685,662.89 (+10.87%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股7 隻股票 | 組合總值$622,725.00 | 總收益+293,618.38 | 本月總收益增長-4,894.00 | 本月恆指增長-309.67 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$530,575.00 | 總收益+392,044.51 | 本月總收益增長+5,705.00 | 本月恆指增長-309.67 | |
三月時組合下跌很多:
這是你的本月份 (2021-03) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,074,180.00 | 總收益+531,988.89 (+8.47%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股10 隻股票 | 組合總值$566,760.00 | 總收益+295,209.38 | 本月總收益增長-34,868.00 | 本月恆指增長-601.86 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$507,420.00 | 總收益+368,889.51 | 本月總收益增長-4,995.00 | 本月恆指增長-601.86 | |