這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,158,590.00 | 總收益+516,570.89 (+7.92%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$672,620.00 | 總收益+169,131.38 | 本月總收益增長-27,692.20 | 本月恆指增長-553.14 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$485,970.00 | 總收益+347,439.51 | 本月總收益增長-15,620.00 | 本月恆指增長-553.14 | |
這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,158,590.00 | 總收益+516,570.89 (+7.92%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$672,620.00 | 總收益+169,131.38 | 本月總收益增長-27,692.20 | 本月恆指增長-553.14 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$485,970.00 | 總收益+347,439.51 | 本月總收益增長-15,620.00 | 本月恆指增長-553.14 | |
這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,147,560.00 | 總收益+505,540.89 (+7.75%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$656,700.00 | 總收益+153,211.38 | 本月總收益增長-44,192.20 | 本月恆指增長-1,111.31 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$490,860.00 | 總收益+352,329.51 | 本月總收益增長-10,730.00 | 本月恆指增長-1,111.31 | |
這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,190,700.00 | 總收益+547,375.89 (+8.39%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$691,875.00 | 總收益+187,081.38 | 本月總收益增長-12,235.00 | 本月恆指增長+430.59 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$498,825.00 | 總收益+360,294.51 | 本月總收益增長-2,765.00 | 本月恆指增長+430.59 | |
再蝕$-151,204 / -17.984%
這是你的本月份 (2021-08) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,188,650.00 | 總收益+545,325.89 (+8.36%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股9 隻股票 | 組合總值$689,550.00 | 總收益+184,756.38 | 本月總收益增長-14,890.00 | 本月恆指增長+218.37 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$499,100.00 | 總收益+360,569.51 | 本月總收益增長-2,490.00 | 本月恆指增長+218.37 | |
近來比穩賺師奶哦,話我隻微盟蝕了-45,360 / -51.1%
這是你的本月份 (2021-07) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,203,860.00 | 總收益+602,616.89 (+9.30%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股26 隻股票 | 組合總值$691,740.00 | 總收益+229,027.38 | 本月總收益增長-61,166.00 | 本月恆指增長-1,505.97 | |
穩賺師奶6 隻股票 | 組合總值$512,120.00 | 總收益+373,589.51 | 本月總收益增長-10,185.00 | 本月恆指增長-1,505.97 | |
這是你的本月份 (2021-07) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,178,420.00 | 總收益+612,231.89 (+9.56%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股26 隻股票 | 組合總值$669,415.00 | 總收益+241,757.38 | 本月總收益增長-48,436.00 | 本月恆指增長-1,483.41 | |
穩賺師奶6 隻股票 | 組合總值$509,005.00 | 總收益+370,474.51 | 本月總收益增長-13,300.00 | 本月恆指增長-1,483.41 | |
這是你的本月份 (2021-07) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,182,560.00 | 總收益+657,317.89 (+10.33%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股7 隻股票 | 組合總值$665,105.00 | 總收益+278,393.38 | 本月總收益增長-11,800.00 | 本月恆指增長-517.53 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$517,455.00 | 總收益+378,924.51 | 本月總收益增長-4,850.00 | 本月恆指增長-517.53 | |