2022年1月31日 星期一
2022年1月14日 星期五
2021年12月31日 星期五
2021年12月24日 星期五
2021年12月21日 星期二
2021年10月1日 星期五
(2021-10-01) 投資組合報告 -- 虧損$-130,188 / -17.760%
這是你的本月份 (2021-10) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,068,250.00 | 總收益+491,495.89 (+7.48%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股10 隻股票 | 組合總值$602,835.00 | 總收益+164,611.38 | 本月總收益增長0.00 | 本月恆指增長0.00 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$465,415.00 | 總收益+326,884.51 | 本月總收益增長0.00 | 本月恆指增長0.00 | |
2021年9月25日 星期六
(2021-09-24) 投資組合報告 -- 中港股($-143,660 /-18.921%) vs 純港股($+1,800 /+0.395%)
是新經濟中概股累事嗎?
這是你的本月份 (2021-09) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 1,072,960.00 | 總收益+481,021.89 (+7.32%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股10 隻股票 | 組合總值$615,615.00 | 總收益+162,207.38 | 本月總收益增長-19,579.00 | 本月恆指增長-1,686.83 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$457,345.00 | 總收益+318,814.51 | 本月總收益增長-29,896.00 | 本月恆指增長-1,686.83 | |
訂閱:
文章 (Atom)






