今日股市新聞說,張勇:將積極學習和響應國家的政策和法規。阿里變乖?,所以阿里巴巴股價上升,帶挈我的組合回升。但賬面阿里巴巴(9988)仍然蝕$5736:
2020年11月23日 星期一
2020年11月15日 星期日
2020年10月31日 星期六
十月份 (2020-10) 投資組合報告
這是你的本月份 (2020-10) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 723,770.00 | 總收益+523,077.89 (+10.07%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股6 隻股票 | 組合總值$292,165.00 | 總收益+239,869.38 | 本月總收益增長+15,085.00 | 本月恆指增長+648.37 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$431,605.00 | 總收益+283,208.51 | 本月總收益增長-4,035.00 | 本月恆指增長+648.37 | |
交易記錄 全部類型 查看全部 股票 附注 交易日期 交易類型 股份數 交易價格 佣金 總計
|
2020年10月21日 星期三
2020年10月12日 星期一
2020年9月30日 星期三
九月份 (2020-09) 投資組合報告
這是你的本月份 (2020-09) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 844,240.00 | 總收益+574,032.89 (+11.15%) | ||||
總覽 | |||||
退而休則股7 隻股票 | 組合總值$403,980.00 | 總收益+282,364.38 | 本月總收益增長+1,382.00 | 本月恆指增長-1,718.00 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$440,260.00 | 總收益+291,863.51 | 本月總收益增長-12,896.00 | 本月恆指增長-1,718.00 | |
2020年9月24日 星期四
訂閱:
文章 (Atom)









