便用它做了以下選股:
5年平均股息收益率 4.00 - 18.66
市值和賬面有形資產比率 (MRQ) 0.07 - 2.50
長期負債股權比 (MRQ) 0.00 - 25.00
淨利率 (5YA) 15.00 - 2.80K
股息收益率 (%) 3.50 - 43.84
市值 3.00B - 2354.17B
---------------------------------------------------
篩選結果 (19) + (extra 4 near miss)
名稱 | 代號 | 最新 | 漲跌幅% | 市值 | 成交量 |
中銀香港 | 2388 | 32.2 | 0.63% | 340.44B | 7.70M |
恒生銀行 | 0011 | 158.1 | 0.25% | 302.26B | 575.85K |
電能實業 | 0006 | 70.05 | 0.07% | 149.51B | 3.98M |
领展房产基金 | 0823 | 55.85 | -0.18% | 123.60B | 2.60M |
信和置業 | 0083 | 13.1 | -0.61% | 82.73B | 2.49M |
建滔積層板 (1) | 1888 | 9.6 | 2.35% | 29.38B | 6.40M |
合和實業 | 0054 | 29.2 | -1.68% | 25.40B | 295.11K |
合和公路基建 | 0737 | 4.45 | -1.11% | 13.71B | 999.55K |
金界控股 | 3918 | 4.31 | 0.00% | 10.60B | 1.23M |
海港企業 | 0051 | 14.18 | -0.28% | 10.05B | 3.00K |
美麗華酒店 (2) | 0071 | 17.06 | 0.71% | 9.86B | 68.00K |
凱聯國際酒店 | 0105 | 23.45 | 0.64% | 8.44B | 2.00K |
陽光房地產基金 | 0435 | 4.83 | 0.00% | 7.92B | 1.03M |
特步國際 (3) | 1368 | 3.09 | -0.32% | 6.86B | 1.81M |
湯臣集團 | 0258 | 3.56 | -3.78% | 6.11B | 756.43K |
中國利郎 | 1234 | 4.93 | 0.61% | 5.96B | 1.21M |
廖創興企業 | 0194 | 12.3 | 0.16% | 4.66B | 320.00K |
大昌集團 | 0088 | 7.41 | 1.23% | 4.58B | 102.99K |
天德地產 | 0266 | 8.85 | 0.45% | 4.20B | 17.26K |
大眾金融控股 | 0626 | 3.6 | 0.00% | 3.95B | 124.00K |
金利來集團 | 0533 | 3.3 | -0.30% | 3.24B | 91.00K |
香港小輪(集團) | 0050 | 9.03 | 0.44% | 3.22B | 79.50K |
惠記集團 (4) | 0610 | 3.79 | 0.26% | 3.01B | 428.00K |
其中另外4個股是near miss,可能是息率或負債稍差。但可放入觀察名單內。
另外選股條件沒有股東權益回報率(ROE%)。 若考慮5年平均ROE >15%更好。
又轉以下2015年12月信報文章:
【360選股器】學股神睇埋ROE
2015年好快就過,相信唔少投資者正準備部署明年選股,會特別留意基本因素較好嘅股份。散戶一般都會睇市盈率(PE)及息率,認為低PE,高息率可以睇高一線,卻忽略了其他重要嘅基本分析數據。
好似股神畢非德好重視嘅股東權益回報率(ROE),大家不妨多加留意。股神講過,ROE低於15%的公司,基本上不會予以考慮。事實上,現時部份外資券商分析員,都用市賬率(PB)跟ROE比較,PB/ROE比率愈低,代表股份越抵買。
最新篩選結果有21隻股份,內銀股佔最多,其次是內房股及REITs;資源類的中海油(00883)及中海油服(02883)都符合篩選條件,而從事鋁產品製造的中國宏橋(01378)也上名,可以留意。當然,大家亦可自行調整一下選項,再看得出結果如何。
信報投資分析部
非常好,表列中,我大概持半。
回覆刪除