註:2020年一些股票估值如下: -15% +15%
2800.HK 盈富基金 - 27.0 22.95 31.05
0823.HK 領展 - 84.46 71.79 97.13
0002.HK 中電 - 78.1 66.39 89.82
0011.HK 恆生銀行 - 164.9 140.17 189.64
0066.HK 港鐵公司 - 44.5 37.83 51.18
2388.HK 中銀香港 - 27.35 23.25 31.45
2638.HK 港燈—SS - 7.88 6.70 9.06
0388.HK 香港交易所 - 261.8 222.53 301.1
-
嘩, 全自動 template? 好強!!!
回覆刪除請教曾氏通道和RSI 其實是否用途類似? thank you
回覆刪除