首次買入Mark Minervini 增長股--吉利汽車(0175)、微盟(2013)
股票
交易日期
交易類型
股份數
交易價格
總計
Mark Minervini 的選股條件包括:
1)現時股價高於150天與200天移動平均線
2)150天移動平均線高於200天移動平均線
3)200天移動平均線至少有一個以月期間處於上升狀態
4)50天移動平均線同時高於150天與200天移動平均線
5)當時股價高於50天移動平均線
6)當時股價較52週低點至少高出30%
7)目前股價距52週高點不超過25%
8)相對強度評等(IBD RS Rating),不低於70,最好是80或90以上
1)現時股價高於150天與200天移動平均線
2)150天移動平均線高於200天移動平均線
3)200天移動平均線至少有一個以月期間處於上升狀態
4)50天移動平均線同時高於150天與200天移動平均線
5)當時股價高於50天移動平均線
6)當時股價較52週低點至少高出30%
7)目前股價距52週高點不超過25%
8)相對強度評等(IBD RS Rating),不低於70,最好是80或90以上
以下是用Mark Minervini 趨勢樣板找出的恆指/科技股:
Stock RS_Rating 50 Day MA 150 Day Ma 200 Day MA 52 Week Low 52 week High
16 2013.HK 100 16.60 12.99 11.62 3.92 26.60 微盟集團
9 3690.HK 99 316.34 270.27 237.05 72.40 414.20 美團點評
12 0285.HK 97 44.07 36.67 31.64 10.63 60.80 比亞迪電子
5 2269.HK 96 96.69 74.23 66.45 30.40 121.30 藥明生物
11 0268.HK 95 28.93 23.50 21.05 8.43 35.25 金蝶國際
17 2400.HK 94 51.77 43.05 38.66 18.98 92.05 心動公司
19 3888.HK 92 51.23 44.16 40.15 19.42 70.65 金山軟件
13 0772.HK 90 60.19 58.09 54.39 26.75 81.90 閱文集團
10 0241.HK 90 24.24 21.55 21.11 11.12 27.80 阿里健康
4 2020.HK 88 122.33 96.00 89.13 45.44 143.90 安踏體育
0 0175.HK 88 26.62 20.28 18.20 9.87 33.80 吉利汽車
15 1347.HK 85 44.43 34.77 30.51 12.70 53.45 華虹半導體
1 0388.HK 83 440.65 393.02 363.15 209.40 553.00 香港交易所
14 0992.HK 82 7.65 5.85 5.39 3.44 10.16 聯想集團
2 0669.HK 81 110.68 100.78 92.45 41.86 126.80 創科實業
3 0700.HK 79 615.86 568.59 535.09 333.07 766.50 騰訊控股
18 2858.HK 78 2.77 2.22 2.06 1.19 3.32 易鑫集團
8 2382.HK 76 179.17 148.97 139.77 91.71 226.00 舜宇光學科技
6 2313.HK 73 146.99 128.85 119.68 71.87 171.10 申洲國際
7 2319.HK 71 45.59 39.88 37.09 24.84 52.00 蒙牛乳業
16 2013.HK 100 16.60 12.99 11.62 3.92 26.60 微盟集團
9 3690.HK 99 316.34 270.27 237.05 72.40 414.20 美團點評
12 0285.HK 97 44.07 36.67 31.64 10.63 60.80 比亞迪電子
5 2269.HK 96 96.69 74.23 66.45 30.40 121.30 藥明生物
11 0268.HK 95 28.93 23.50 21.05 8.43 35.25 金蝶國際
17 2400.HK 94 51.77 43.05 38.66 18.98 92.05 心動公司
19 3888.HK 92 51.23 44.16 40.15 19.42 70.65 金山軟件
13 0772.HK 90 60.19 58.09 54.39 26.75 81.90 閱文集團
10 0241.HK 90 24.24 21.55 21.11 11.12 27.80 阿里健康
4 2020.HK 88 122.33 96.00 89.13 45.44 143.90 安踏體育
0 0175.HK 88 26.62 20.28 18.20 9.87 33.80 吉利汽車
15 1347.HK 85 44.43 34.77 30.51 12.70 53.45 華虹半導體
1 0388.HK 83 440.65 393.02 363.15 209.40 553.00 香港交易所
14 0992.HK 82 7.65 5.85 5.39 3.44 10.16 聯想集團
2 0669.HK 81 110.68 100.78 92.45 41.86 126.80 創科實業
3 0700.HK 79 615.86 568.59 535.09 333.07 766.50 騰訊控股
18 2858.HK 78 2.77 2.22 2.06 1.19 3.32 易鑫集團
8 2382.HK 76 179.17 148.97 139.77 91.71 226.00 舜宇光學科技
6 2313.HK 73 146.99 128.85 119.68 71.87 171.10 申洲國際
7 2319.HK 71 45.59 39.88 37.09 24.84 52.00 蒙牛乳業
沒有留言:
張貼留言