這是你的本月份 (2020-09) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 844,240.00 | 總收益+574,032.89 (+11.15%) |
總覽 | |||||
退而休則股7 隻股票 | 組合總值$403,980.00 | 總收益+282,364.38 | 本月總收益增長+1,382.00 | 本月恆指增長-1,718.00 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$440,260.00 | 總收益+291,863.51 | 本月總收益增長-12,896.00 | 本月恆指增長-1,718.00 |
這是你的本月份 (2020-09) 投資組合報告 | |||||
組合總值$ 844,240.00 | 總收益+574,032.89 (+11.15%) |
總覽 | |||||
退而休則股7 隻股票 | 組合總值$403,980.00 | 總收益+282,364.38 | 本月總收益增長+1,382.00 | 本月恆指增長-1,718.00 | |
穩賺師奶4 隻股票 | 組合總值$440,260.00 | 總收益+291,863.51 | 本月總收益增長-12,896.00 | 本月恆指增長-1,718.00 |
前幾天從blogger保羅投資得知有這個股票工具Portfolio Visualizer。我使用來做我的投資組合最佳化(Portfolio Optimization)。