前幾天從blogger保羅投資得知有這個股票工具Portfolio Visualizer。我使用來做我的投資組合最佳化(Portfolio Optimization)。
註:因為有些港股不在美國買賣,我用以下美股代替:
港股 (原%) 美股 (最佳%)
2800 盈富基金(20%) EWH (約對應2800.hk) 11%
0700 騰訊 (20%) TCEHY 29%
9988 阿里巴巴 (20%) BABA 26%
0002 中電控股 (10%) CLPHY 12%
0011 恆生銀行 (10%) HSNGY 8%
0823 領展 (10%) SUHJY (新鴻基地產0016.hk約對應0823.hk) 9%
2638 港燈 (10%) HGKGY (電能實業0006.hk約對應2638.hk) 6%
港股 (原%) 美股 (最佳%)
2800 盈富基金(20%) EWH (約對應2800.hk) 11%
0700 騰訊 (20%) TCEHY 29%
9988 阿里巴巴 (20%) BABA 26%
0002 中電控股 (10%) CLPHY 12%
0011 恆生銀行 (10%) HSNGY 8%
0823 領展 (10%) SUHJY (新鴻基地產0016.hk約對應0823.hk) 9%
2638 港燈 (10%) HGKGY (電能實業0006.hk約對應2638.hk) 6%
原來運用港股都適用,余兄高手,讚!
回覆刪除我試過用0823.HK,但不支持
刪除