2020-08-03 245.600006 243.566833
2020-08-04 253.800003 242.186218
2020-08-05 255.800003 249.613937
2020-08-06 257.000000 251.804214
2020-08-07 249.199997 250.958221
2020-08-10 242.399994 241.197418
2020-08-11 244.000000 233.743668
2020-08-12 243.399994 237.203217
2020-08-13 248.199997 240.203400
2020-08-14 246.800003 246.552811
2020-08-17 242.800003 245.618896
2020-08-18 252.000000 239.772690
2020-08-19 255.399994 247.686523
2020-08-20 255.000000 252.310684
2020-08-21 252.800003 250.082977
2020-08-24 264.399994 245.441940
2020-08-25 269.200012 257.011475
2020-08-26 280.399994 263.212067
2020-08-27 280.600006 273.164856
2020-08-28 277.000000 269.204254
2020-08-31 282.799988 261.160461
2020-09-01 282.799988 268.686462
2020-09-02 291.200012 271.182465
2020-09-03 284.200012 282.036102
2020-09-04 274.000000 272.397461
curr_date 2020-09-04
2020-09-05 predicted price: [[260.17242]]
沒有留言:
張貼留言