後記:
日期 | 開市 | 高 | 低 | 收市 | 成交量 | 調整後的收市價* |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年11月5日 | 23.250 | 23.400 | 23.150 | 23.200 | 37,408,700 | 23.200 |
2015年11月4日 | 22.900 | 23.550 | 22.900 | 23.250 | 66,878,700 | 23.250 |
2015年11月3日 | 22.700 | 22.900 | 22.700 | 22.800 | 18,278,600 | 22.800 |
2015年11月2日 | 22.650 | 22.800 | 22.500 | 22.550 | 24,430,500 | 22.550 |
2015年10月30日 | 22.900 | 23.050 | 22.800 | 22.850 | 40,042,800 | 22.850 |
2015年10月29日 | 23.350 | 23.350 | 22.950 | 22.950 | 41,611,700 | 22.950 |
2015年10月28日 | 23.900 | 23.950 | 23.750 | 23.750 | 19,729,700 | 23.750 |
2800 is very safe ! However, I always take the risk and I select 2828 H Share index !
回覆刪除